Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:36:57 Mar 8th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.8 | 0% | 2.8% |
02:36:24 Mar 8th | YSF | (GPS) | ALL | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
02:35:54 Mar 8th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.6 | 0% | 5.5% |
21:09:59 Mar 7th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.9 | 0% | 0.9% |
20:42:56 Mar 7th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.3 | 0% | 11.3% |
19:23:55 Mar 7th | YSF | (GPS) | ALL | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
19:18:35 Mar 7th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.8 | 0% | 2.5% |
18:48:12 Mar 7th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.4 | 0% | 0.6% |
17:45:20 Mar 7th | YSF | (GPS) | ALL | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
16:51:18 Mar 7th | YSF | (GPS) | ALL | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
15:52:57 Mar 7th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.7 | 0% | 9.0% |
15:34:28 Mar 7th | YSF | (GPS) | ALL | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
15:17:41 Mar 7th | YSF | (GPS) | ALL | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:36:57 Mar 8th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.8 | 2.8% | |
02:35:54 Mar 8th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.6 | 5.5% | |
21:09:59 Mar 7th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.9 | 0.9% | |
20:42:56 Mar 7th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.3 | 11.3% | |
19:18:35 Mar 7th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.8 | 2.5% | |
18:48:12 Mar 7th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.4 | 0.6% | |
15:52:57 Mar 7th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.7 | 9.0% |